Top 10 Lists
The tallest mountains, longest rivers, most spoken languages ! These are our favorite Top 10 Geography lists.
Tallest Mountains
| Mountain, Location | Elev.(m) | Elev.(ft) |
|---|---|---|
| Everest, Nepal | 8,848 | 29,035 |
| K2, Pakistan | 8,611 | 28,250 |
| Kangchenjunga, Nepal | 8,586 | 28,169 |
| Lhotse, Nepal | 8,501 | 27,920 |
| Makalu I, Nepal | 8,460 | 27,765 |
| Cho Oyu, Nepal | 8,201 | 26,906 |
| Dhaulagiri, Nepal | 8,167 | 26,794 |
| Manaslu I, Nepal | 8,163 | 26,758 |
| Nanga Parbat, Nepal | 8,126 | 26,658 |
| Annapurna I, Nepal | 8,091 | 26,545 |
Longest Rivers
| River, Location | Length.(km) | Length.(mi) |
|---|---|---|
| Nile, Africa | 6,690 | 4,150 |
| Amazon, S. America | 6,570 | 4,080 |
| Mississippi-Missouri, USA | 6,020 | 3,740 |
| Yangtze, China | 5,980 | 3,720 |
| Yenisey, Russia | 5,870 | 3,650 |
| Amur, Russia | 3,590 | 5,780 |
| Ob-Irtysh, Russia | 3,360 | 4,880 |
| Plata-Parana, S. America | 4,880 | 3,030 |
| Yellow, China | 4,840 | 3,010 |
| Congo, Zaire | 4,630 | 2,880 |
Largest Lakes
| Lake, Location | Area.(sq km) | Area.(sq mi) |
|---|---|---|
| Caspian, Asia | 437,708 | 169,000 |
| Superior, U.S.-Canada | 81,014 | 31,280 |
| Victoria, Tanzania-Uganda | 69,484 | 26,828 |
| Huron, U.S.-Canada | 59,595 | 23,010 |
| Michigan, U.S. | 58,015 | 22,400 |
| Aral, Kazakhstan-Uzbekistan | 34,600 | 13,500 | Baikal, Russia | 34,187 | 13,200 |
| Great Bear, Canada | 33,151 | 12,800 |
| Tanganyika, Tanzania-Congo | 32,893 | 12,700 |
| Great Slave Lake | 28,935 | 11,172 |
Country Population
| Country | Population | % of World |
|---|---|---|
| China | 1,371,480,000 | 18.9% |
| India | 1,275,550,000 | 17.6% |
| United States | 321,605,000 | 4.43% |
| Indonesia | 255,461,700 | 3.52% |
| Brazil | 204,743,000 | 2.82% |
| Pakistan | 190,613,000 | 2.62% |
| Nigeria | 182,202,000 | 2.51% |
| Bangladesh | 158,841,000 | 2.19% |
| Russia | 146,550,030 | 2.02% |
| Japan | 126,865,000 | 1.75% |
Most Spoken Languages
| Language | Population | % of World |
|---|---|---|
| Mandarin | 955,000,000 | 14.4% |
| Spanish | 405,000,000 | 6.15% |
| English | 360,000,000 | 5.43% |
| Hindi | 310,000,000 | 4.70% |
| Arabic | 295,000,000 | 4,43% |
| Portuguese | 215,000,000 | 3.27% |
| Bengali | 205,000,000 | 3.11% |
| Russian | 155,000,000 | 2.33% |
| Japanese | 125,000,000 | 1.90% |
| Punjabi | 102,000,000 | 1.44% |
Tallest Buildings
| Building, Location | Height (m) | Height (ft) |
|---|---|---|
| Burj Khalifa, Dubai | 828 | 2,717 |
| Shanghai Tower, Shanghai | 632 | 2,073 |
| Abraj Al-Bait Clock Tower, Mecca | 601 | 1,971 |
| One World Trade Center, New York City | 541.3 | 1,776 |
| CTF Finance Centre, Guangzhou | 530 | 1,740 |
| Taipei 101, Taipei | 509 | 1,670 |
| Shanghai World Financial Center, Shanghai | 492 | 1,614 |
| International Commerce Centre, Hong Kong | 484 | 1,588 |
| Petronas Tower 1, Kuala Lumpur | 452 | 1,483 |
| Petronas Tower 2, Kuala Lumpur | 452 | 1,483 |
Largest Cities
| City | Country | Population |
|---|---|---|
| Shanghai | China | 24,150,000 |
| Karachi | Pakistan | 23,500,000 |
| Beijing | China | 21,516,000 |
| Tianjin | China | 14,722,100 |
| Istanbul | Turkey | 14,377,019 |
| Lagos | Nigeria | 13,400,000 |
| Tokyo | Japan | 13,297,629 |
| Guangzhou | China | 12,700,800 |
| Mumbai | India | 12,655,220 |
| Moscow | Russia | 12,197,596 |
Top
